Stimulus Work Search
This tool shows where the stimulus money is going and what it is being used for. It is free for all to use. We ask that if you find it useful, you inform others who might as well.
We provided a full list of cities and the total amount in jobs they each offer below. Click the link of any city for further details on the contracts.
Should you know specifically what you are looking for, you can do a search. Be sure to use the checkbox next to any criteria you want to use, then type of select what you would like to filter by.
| State | City | City Work Total |
| AK | Anchorage | $415,682,000 |
| AL | Anniston | $780,450,000 |
| AL | Auburn | $25,329,425 |
| AL | Bessemer | $430,423,500 |
| AL | Birmingham | $69,100,000 |
| AL | Decatur | $98,021,000 |
| AL | Florence | $4,500,000 |
| AL | Gadsden | $67,700,000 |
| AL | Huntsville | $568,762,000 |
| AL | Mobile | $884,492,300 |
| AL | Prichard | $729,137,800 |
| AL | Tuscaloosa | $17,500,000 |
| AR | Fayetteville | $247,754,170 |
| AR | Fort Smith | $33,210,000 |
| AR | Little Rock | $559,314,105 |
| AR | North Little Rock | $80,260,000 |
| AR | Pine Bluff | $91,212,465 |
| AR | Springdale | $47,400,000 |
| AZ | Avondale | $131,307,000 |
| AZ | Bullhead City | $22,000,000 |
| AZ | Casa Grande | $55,730,610 |
| AZ | El Mirage | $24,800,000 |
| AZ | Flagstaff | $9,576,000 |
| AZ | Gilbert | $200,940,000 |
| AZ | Goodyear | $465,797,281 |
| AZ | Kingman | $118,187,000 |
| AZ | Lake Havasu City | $570,084,200 |
| AZ | Mesa | $735,421,863 |
| AZ | Peoria | $401,388,410 |
| AZ | Phoenix | $1,559,639,470 |
| AZ | Sahuarita | $140,680,880 |
| AZ | Scottsdale | $372,493,000 |
| AZ | South Tucson | $66,107,500 |
| AZ | St. Johns | $11,315,000 |
| AZ | Tombstone | $10,160,000 |
| AZ | Tucson | $528,245,000 |
| AZ | Yuma | $150,180,000 |
| CA | Alameda | $67,576,000 |
| CA | Alhambra | $38,949,490 |
| CA | Anaheim | $446,750,000 |
| CA | Apple Valley | $91,500,000 |
| CA | Bell | $1,250,000 |
| CA | Bell Gardens | $47,750,000 |
| CA | Beverly Hills | $22,000,000 |
| CA | Cathedral City | $41,977,531 |
| CA | Cerritos | $106,899,400 |
| CA | Chino Hills | $4,975,000 |
| CA | Chula Vista | $487,475,000 |
| CA | Citrus Heights | $46,330,000 |
| CA | Compton | $117,650,000 |
| CA | Covina | $3,689,100 |
| CA | Cypress | $6,930,000 |
| CA | Elk Grove | $64,700,000 |
| CA | Encinitas | $5,400,000 |
| CA | Folsom | $151,241,560 |
| CA | Fountain Valley | $11,300,000 |
| CA | Fresno | $50,000,000 |
| CA | Glendora | $82,520,000 |
| CA | Hayward | $251,500,000 |
| CA | Hercules | $132,912,838 |
| CA | Huntington Beach | $90,070,000 |
| CA | Indio | $88,909,500 |
| CA | Inglewood | $151,161,000 |
| CA | Irvine | $16,000,000 |
| CA | La Mesa | $3,500,000 |
| CA | Lakewood | $13,126,700 |
| CA | Livermore | $134,705,000 |
| CA | Lodi | $16,500,000 |
| CA | Long Beach | $497,483,600 |
| CA | Los Angeles | $7,292,356,242 |
| CA | Manhattan Beach | $133,000,000 |
| CA | Merced | $106,544,000 |
| CA | Modesto | $420,847,371 |
| CA | Napa | $43,750,000 |
| CA | Newark | $5,000,000 |
| CA | Oakland | $2,633,910,643 |
| CA | Ontario | $251,283,000 |
| CA | Palm Desert | $111,500,000 |
| CA | Pasadena | $88,724,320 |
| CA | Pittsburg | $60,050,000 |
| CA | Pleasanton | $203,099,000 |
| CA | Plymouth | $6,160,000 |
| CA | Rancho Cordova | $59,900,000 |
| CA | Redding | $122,530,000 |
| CA | Redlands | $86,100,000 |
| CA | Redondo Beach | $34,350,000 |
| CA | Rialto | $7,340,000 |
| CA | Riverside | $287,372,000 |
| CA | Sacramento | $2,803,950,000 |
| CA | San Bernardino | $617,767,700 |
| CA | San Bruno | $121,207,000 |
| CA | San Diego | $350,968,707 |
| CA | San Francisco | $1,105,760,000 |
| CA | San Gabriel | $160,000,000 |
| CA | San Jose | $473,000,000 |
| CA | San Leandro | $82,502,000 |
| CA | San Marcos | $13,750,000 |
| CA | San Ramon | $49,578,300 |
| CA | Santa Ana | $213,148,440 |
| CA | Santa Barbara | $114,050,236 |
| CA | Santa Cruz | $26,800,000 |
| CA | Santa Monica | $14,475,000 |
| CA | Santa Rosa | $109,975,000 |
| CA | Simi Valley | $109,861,300 |
| CA | Stockton | $603,255,000 |
| CA | Sunnyvale | $64,501,350 |
| CA | Sutter Creek | $48,950,000 |
| CA | Temecula | $67,736,000 |
| CA | Torrance | $750,000 |
| CA | Tracy | $81,911,000 |
| CA | Turlock | $78,247,000 |
| CA | Ventura | $45,760,000 |
| CA | Visalia | $100,210,254 |
| CA | Vista | $14,168,900 |
| CA | West Sacramento | $463,100,000 |
| CO | Arvada | $4,600,000 |
| CO | Aurora | $50,000,000 |
| CO | Boulder | $52,547,000 |
| CO | Colorado Springs | $1,333,988,000 |
| CO | Denver | $341,850,000 |
| CO | Durango | $65,870,000 |
| CO | Englewood | $16,254,500 |
| CO | Greeley | $78,900,860 |
| CO | Lakewood | $1,460,000 |
| CO | Merino | $4,734,000 |
| CO | Rico | $10,000,000 |
| CO | Thornton | $487,717,676 |
| CT | Bridgeport | $1,044,515,308 |
| CT | Danbury | $82,645,000 |
| CT | Enfield | $59,202,000 |
| CT | Hartford | $45,000,000 |
| CT | Meriden | $78,924,000 |
| CT | Middletown | $46,750,000 |
| CT | Naugatuck | $8,465,000 |
| CT | New Haven | $143,955,000 |
| CT | Norwalk | $188,653,650 |
| CT | Norwich | $19,800,000 |
| CT | Stamford | $615,377,000 |
| CT | Stratford | $26,391,000 |
| CT | Waterbury | $153,100,000 |
| CT | West Hartford | $66,750,000 |
| CT | West Haven | $70,720,000 |
| DC | Washington | $91,700,000 |
| DE | Wilmington | $52,000,000 |
| FL | Boynton Beach | $83,732,060 |
| FL | Cape Coral | $461,300,000 |
| FL | Clearwater | $14,370,000 |
| FL | Cocoa Beach | $42,688,000 |
| FL | Coconut Creek | $15,700,000 |
| FL | Coral Gables | $39,540,000 |
| FL | Coral Springs | $34,752,000 |
| FL | Doral | $90,062,500 |
| FL | Dunedin | $6,100,000 |
| FL | Fort Lauderdale | $115,850,800 |
| FL | Fort Myers | $283,253,000 |
| FL | Gretna | $13,562,312 |
| FL | Hallandale Beach | $60,200,000 |
| FL | Hialeah | $198,550,000 |
| FL | Hollywood | $398,739,000 |
| FL | Homestead | $516,100,000 |
| FL | Jacksonville | $246,500,000 |
| FL | Key Biscayne | $5,000,000 |
| FL | Lakeland | $17,864,000 |
| FL | Largo | $27,600,000 |
| FL | Lauderdale Lakes | $57,525,000 |
| FL | Lauderhill | $101,276,000 |
| FL | Miami | $3,693,249,885 |
| FL | Miami Beach | $157,199,036 |
| FL | Miami-Dade | $6,669,505,105 |
| FL | Miramar | $700,000 |
| FL | North Miami | $171,370,604 |
| FL | North Miami Beach | $16,693,000 |
| FL | Oakland Park | $105,583,390 |
| FL | Orlando | $527,962,531 |
| FL | Palm Bay | $92,050,000 |
| FL | Pembroke Pines | $190,237,784 |
| FL | Pinecrest | $20,250,000 |
| FL | Pinellas Park | $15,256,480 |
| FL | Plantation | $84,887,500 |
| FL | Port St. Lucie | $139,365,894 |
| FL | Riviera Beach | $4,663,540 |
| FL | South Daytona | $18,816,925 |
| FL | Tallahassee | $118,805,006 |
| FL | Tamarac | $14,782,000 |
| FL | Tampa | $109,830,530 |
| FL | Tavares | $110,921,000 |
| FL | Wellington | $106,900,000 |
| FL | West Palm Beach | $127,857,500 |
| FL | Winter Springs | $2,050,000 |
| GA | Acworth | $3,950,000 |
| GA | Alpharetta | $61,429,500 |
| GA | Athens | $82,741,690 |
| GA | Atlanta | $1,882,706,520 |
| GA | College Park | $30,210,000 |
| GA | Conyers | $44,410,000 |
| GA | Hinesville | $14,050,000 |
| GA | Macon | $145,078,650 |
| GA | Marietta | $8,344,059 |
| GA | Savannah | $349,686,554 |
| HI | Hawaii County | $501,100,000 |
| HI | Honolulu | $1,472,795,700 |
| HI | Kauai County | $102,384,000 |
| HI | Maui | $314,546,755 |
| IA | Davenport | $79,150,000 |
| IA | Des Moines | $106,665,080 |
| ID | Arco | $5,670,000 |
| ID | Arimo | $2,910,000 |
| ID | Ashton | $3,160,000 |
| ID | Bancroft | $22,180,000 |
| ID | Bellevue | $14,100,000 |
| ID | Blackfoot | $6,500,000 |
| ID | Bloomington | $2,910,000 |
| ID | Boise | $3,000,000 |
| ID | Buhl | $16,000,000 |
| ID | Burley | $24,368,250 |
| ID | Council | $4,000,000 |
| ID | Crouch | $11,700,000 |
| ID | Dayton | $9,535,000 |
| ID | Encampment | $3,000,000 |
| ID | Firth | $3,950,000 |
| ID | Garden City | $52,314,000 |
| ID | George Town | $2,910,000 |
| ID | Glenns Ferry | $11,648,000 |
| ID | Grace | $3,930,000 |
| ID | Hansen | $20,082,000 |
| ID | Idaho City | $51,000,000 |
| ID | Idaho Falls | $35,600,000 |
| ID | Jerome | $31,250,000 |
| ID | Kellog | $30,000,000 |
| ID | Ketchum | $105,546,000 |
| ID | Lava Hot Spring | $3,835,000 |
| ID | lewiston | $132,450,000 |
| ID | Malad | $4,962,500 |
| ID | Meridian | $60,016,000 |
| ID | Montpelier | $8,562,500 |
| ID | Murtaugh | $7,784,000 |
| ID | Newdale | $28,485,000 |
| ID | Orofino | $30,000,000 |
| ID | Paris | $5,220,000 |
| ID | Pocatello | $52,184,000 |
| ID | Rexburg | $820,000 |
| ID | Rupert | $6,000,000 |
| ID | Salmon | $30,000,000 |
| ID | Shelley | $17,100,000 |
| ID | Soda Springs | $5,682,500 |
| ID | St. Charles | $2,910,000 |
| ID | Sugar City | $8,250,000 |
| ID | Teton | $3,060,000 |
| IL | Addison | $30,245,000 |
| IL | Alsip | $8,900,000 |
| IL | Alton | $7,235,940 |
| IL | Amboy | $9,450,000 |
| IL | Arlington Heights | $50,501,500 |
| IL | Aurora | $22,660,000 |
| IL | Bartlett | $4,275,000 |
| IL | Blue Island | $49,865,000 |
| IL | Bolingbrook | $107,900,000 |
| IL | Bollingbrook | $900,000 |
| IL | Bourbonnais | $8,500,000 |
| IL | Bridgeview | $8,039,000 |
| IL | Buda | $600,000 |
| IL | Bureau Junction | $1,335,000 |
| IL | Burnham | $715,000 |
| IL | Calumet City | $12,504,000 |
| IL | Canton | $35,800,000 |
| IL | Carbon Hill | $3,025,000 |
| IL | Carpentersville | $15,030,000 |
| IL | Cedar Point | $2,434,420 |
| IL | Channahon | $7,382,000 |
| IL | Cherry | $1,130,000 |
| IL | Chicago Heights | $11,674,165 |
| IL | Cicero | $35,275,000 |
| IL | Coal City | $10,500,000 |
| IL | Crest Hill | $12,500,000 |
| IL | Crystal Lake | $42,510,000 |
| IL | Dalzell | $524,000 |
| IL | Depue | $1,649,000 |
| IL | Diamond | $4,685,000 |
| IL | East Brooklyn | $300,000 |
| IL | Elgin | $53,000,000 |
| IL | Evanston | $38,599,000 |
| IL | Frankfort | $13,000,000 |
| IL | Gardner | $1,200,000 |
| IL | Glendale Heights | $21,276,150 |
| IL | Glenview | $5,185,000 |
| IL | Glenwood | $19,350,000 |
| IL | Grand Ridge | $1,180,000 |
| IL | Granite City | $11,675,000 |
| IL | Granville | $545,000 |
| IL | Harvey | $5,120,000 |
| IL | Hennepin | $3,200,000 |
| IL | Hickory Hills | $8,912,000 |
| IL | Highland Park | $27,700,000 |
| IL | Hoffman Estates | $17,425,000 |
| IL | Homer Glen | $7,900,000 |
| IL | Homewood | $22,000,000 |
| IL | Kangley | $135,000 |
| IL | Kinsman | $150,000 |
| IL | Lansing | $12,217,000 |
| IL | LaSalle | $18,985,000 |
| IL | Leland | $500,000 |
| IL | Lombard | $28,236,000 |
| IL | Lostant | $910,000 |
| IL | Lynwood | $5,825,000 |
| IL | Manhattan | $5,135,000 |
| IL | Manlius | $3,800,000 |
| IL | Mark | $1,375,000 |
| IL | Marseilles | $15,330,000 |
| IL | Matteson | $8,000,000 |
| IL | Mazon | $1,680,000 |
| IL | McNabb | $1,595,000 |
| IL | Mineral | $2,800,000 |
| IL | Moline | $1,379,729,000 |
| IL | Morris | $8,750,000 |
| IL | Naplate | $1,000,000 |
| IL | Neponset | $1,120,000 |
| IL | Niles | $61,261,000 |
| IL | Normal | $26,657,000 |
| IL | North Chicago | $12,725,700 |
| IL | North Utica | $12,700,000 |
| IL | Northbrook | $58,370,000 |
| IL | Oak Brook | $21,209,838 |
| IL | Oak Park | $34,290,000 |
| IL | Oglesby | $3,809,000 |
| IL | Olympia Fields | $12,200,000 |
| IL | Orland Park | $86,269,000 |
| IL | Ottawa | $63,193,000 |
| IL | Palatine | $23,890,000 |
| IL | Palos Park | $3,387,000 |
| IL | Park Forest | $3,757,000 |
| IL | Paw Paw | $545,000 |
| IL | Peotone | $4,606,000 |
| IL | Peru | $98,698,000 |
| IL | Princeton | $6,875,000 |
| IL | Quincy | $24,837,920 |
| IL | Richton Park | $48,047,000 |
| IL | Riverdale | $75,780,000 |
| IL | Romeoville | $22,000,000 |
| IL | Sandwich | $6,736,000 |
| IL | Sauk Village | $3,350,000 |
| IL | Schaumburg | $8,807,880 |
| IL | Seatonville | $40,000 |
| IL | Seneca | $1,293,000 |
| IL | Sheffield | $100,000 |
| IL | Sheridan | $250,000 |
| IL | South Holland | $29,911,340 |
| IL | South Wilmington | $1,600,000 |
| IL | Spring Valley | $4,300,000 |
| IL | Standard | $895,999 |
| IL | Streator | $18,485,000 |
| IL | Thornton | $19,350,000 |
| IL | Tinley Park | $10,272,105 |
| IL | Tiskilwa | $1,250,000 |
| IL | Toluca | $425,000 |
| IL | Tonica | $2,240,000 |
| IL | Troy Grove | $2,300,000 |
| IL | Varna | $500,000 |
| IL | Verona | $300,000 |
| IL | Watseka | $3,600,000 |
| IL | Wenona | $1,800,000 |
| IL | West Brooklyn | $977,500 |
| IL | Woodridge | $18,785,200 |
| IL | Worth | $1,390,000 |
| IL | Wyanet | $1,835,000 |
| IN | Carmel | $428,450,000 |
| IN | Crawfordsville | $2,000,000 |
| IN | Crown Point | $26,650,000 |
| IN | East Chicago | $141,826,000 |
| IN | Evansville | $148,416,786 |
| IN | Fort Wayne | $573,317,630 |
| IN | Gary | $399,666,580 |
| IN | Hammond | $6,889,120 |
| IN | Hobart | $43,940,000 |
| IN | Indianapolis | $268,323,010 |
| IN | Kokomo | $114,520,000 |
| IN | Kokomo, IN | $27,900,980 |
| IN | Lake Station | $48,204,909 |
| IN | Lawrence | $21,675,000 |
| IN | Merrillville | $4,437,500 |
| IN | Michigan City | $69,100,000 |
| IN | Mishawaka | $38,709,780 |
| IN | Muncie | $103,728,000 |
| IN | Plymouth | $3,500,000 |
| IN | Richmond | $30,000,000 |
| IN | St. John | $3,975,000 |
| IN | Terre Haute | $77,385,000 |
| IN | Whiting | $16,350,000 |
| KS | Kansas City | $242,728,592 |
| KS | Lenexa | $133,475,000 |
| KS | Manhattan | $88,716,718 |
| KS | Newton | $63,386,000 |
| KY | Bowling Green | $88,132,310 |
| KY | Frankfort | $29,600,000 |
| KY | Hopkinsville | $150,511,080 |
| KY | Lexington | $556,055,950 |
| KY | Louisville | $653,238,014 |
| KY | Shelbyville | $42,015,000 |
| LA | Alexandria | $160,875,647 |
| LA | Baton Rouge | $760,310,000 |
| LA | Bossier City | $192,100,000 |
| LA | Monroe | $59,813,413 |
| LA | New Iberia | $31,381,000 |
| LA | New Orleans | $304,269,644 |
| LA | Shreveport | $2,343,548,000 |
| MA | Amesbury | $6,000,000 |
| MA | Boston | $183,436,500 |
| MA | Brockton | $330,564,000 |
| MA | Chicopee | $117,550,000 |
| MA | Haverhill | $70,080,000 |
| MA | Lynn | $66,201,000 |
| MA | Malden | $147,464,950 |
| MA | Northampton | $33,495,000 |
| MA | Quincy | $47,000,000 |
| MA | Woburn | $71,129,000 |
| MD | Annapolis | $79,089,000 |
| MD | Baltimore | $326,350,000 |
| ME | Lewiston | $106,136,480 |
| ME | Portland | $113,325,000 |
| MI | Battle Creek | $69,170,000 |
| MI | Bingham Farms | $725,000 |
| MI | Center Line | $4,245,000 |
| MI | Clawson | $28,825,000 |
| MI | Dearborn | $61,496,091 |
| MI | Dearborn Heights | $95,500,000 |
| MI | Detroit | $1,147,637,090 |
| MI | Dexter | $22,725,000 |
| MI | Eastpointe | $13,035,000 |
| MI | Flint | $86,245,000 |
| MI | Fraser | $23,820,000 |
| MI | Grand Rapids | $254,484,200 |
| MI | Grosse Pointe | $14,740,000 |
| MI | Grosse Pointe Farms | $26,071,000 |
| MI | Grosse Pointe Woods | $28,490,000 |
| MI | Jackson | $14,029,830 |
| MI | Kalamazoo | $69,539,100 |
| MI | Keego Harbor | $6,507,000 |
| MI | Lansing | $132,009,000 |
| MI | Livonia | $10,807,000 |
| MI | Marshall | $31,330,000 |
| MI | Oak Park | $19,725,000 |
| MI | Port Huron | $37,580,000 |
| MI | Portage | $77,050,000 |
| MI | Roseville | $27,370,000 |
| MI | Southfield | $253,848,650 |
| MI | Southgate | $2,140,000 |
| MI | St. Clair | $3,075,000 |
| MI | St. Clair Shores | $19,652,000 |
| MI | Sterling Heights | $66,955,400 |
| MI | Taylor | $43,604,800 |
| MI | Wayne | $27,700,000 |
| MI | Westland | $41,635,400 |
| MN | Arden Hills | $43,050,000 |
| MN | Avon | $1,725,000 |
| MN | Belgrade | $3,900,000 |
| MN | Burnsville | $92,750,000 |
| MN | Chanhassen | $40,695,000 |
| MN | Duluth | $413,263,980 |
| MN | Edina | $17,327,000 |
| MN | Hanover | $14,825,000 |
| MN | Hugo | $8,606,000 |
| MN | Isle | $7,400,000 |
| MN | Mahtomedi | $1,920,000 |
| MN | Melrose | $8,575,000 |
| MN | Minneapolis | $1,300,000 |
| MN | Moorhead | $43,900,000 |
| MN | New Munich | $700,000 |
| MN | Princeton | $41,565,000 |
| MN | Richfield | $45,860,000 |
| MN | Rosemount | $18,615,000 |
| MN | Roseville | $24,120,000 |
| MN | Shorewood | $3,150,000 |
| MN | Silver Creek | $2,500,000 |
| MN | St. Augusta | $350,000 |
| MN | St. Cloud | $41,687,000 |
| MN | St. Louis Park | $28,021,869 |
| MN | St. Paul | $64,400,000 |
| MN | Staples | $13,351,000 |
| MO | Clayton | $10,753,551 |
| MO | Columbia | $92,652,190 |
| MO | Ellisville | $3,742,750 |
| MO | Florissant | $163,150,000 |
| MO | Jefferson City | $66,000,000 |
| MO | Kansas City | $811,765,000 |
| MO | Pine Lawn | $156,750,000 |
| MO | St. Louis | $2,455,355,000 |
| MO | Wellston | $125,000 |
| MS | Bay Springs | $7,165,000 |
| MS | Belzoni | $6,075,000 |
| MS | Beulah | $4,325,000 |
| MS | Biloxi | $112,000,000 |
| MS | Coahoma | $11,205,000 |
| MS | Columbia | $35,000,000 |
| MS | Crenshaw | $1,200,000 |
| MS | Doddsville | $2,005,000 |
| MS | Friars Point | $7,260,000 |
| MS | Goodman | $600,000 |
| MS | Greenville | $337,850,000 |
| MS | Greenwood | $123,300,000 |
| MS | Gunnison | $5,615,000 |
| MS | Hattiesburg | $66,062,200 |
| MS | Itta Bena | $8,800,000 |
| MS | Jackson | $630,482,285 |
| MS | Jonestown | $10,950,000 |
| MS | Laurel | $61,443,369 |
| MS | Louise | $850,000 |
| MS | Meadville | $12,500,000 |
| MS | Meridian | $186,572,653 |
| MS | Merigold | $1,675,000 |
| MS | Morgan City | $2,350,000 |
| MS | Mound Bayou | $26,350,000 |
| MS | Natchez | $677,848,557 |
| MS | Oakland | $2,850,000 |
| MS | Pace | $3,100,000 |
| MS | Petal | $6,755,000 |
| MS | Rosedale | $5,500,000 |
| MS | Sidon | $1,725,000 |
| MS | Sumner | $800,000 |
| MS | Terry | $9,311,000 |
| MS | Tutwiler | $2,200,000 |
| MS | Webb | $3,875,000 |
| MS | Wesson | $9,305,000 |
| MS | Yazoo City | $48,646,000 |
| MT | Bozeman | $9,347,000 |
| MT | Darby | $9,175,000 |
| MT | Missoula | $154,600,000 |
| MT | Shelby | $76,150,000 |
| NC | Asheville | $13,950,000 |
| NC | Charlotte | $827,300,000 |
| NC | Concord | $50,234,050 |
| NC | Durham | $105,002,220 |
| NC | Fayetteville | $96,683,000 |
| NC | Gastonia | $202,240,000 |
| NC | Rocky Mount | $62,700,000 |
| NC | Winston-Salem | $618,050,000 |
| ND | Grand Forks | $95,217,000 |
| NE | Lincoln | $76,868,400 |
| NE | Omaha | $303,590,130 |
| NJ | Clifton | $8,085,000 |
| NJ | East Orange | $61,480,000 |
| NJ | edison | $140,000,000 |
| NJ | Elizabeth | $559,090,000 |
| NJ | Hamilton | $21,513,250 |
| NJ | Irvington | $21,000,000 |
| NJ | Newark | $1,252,327,155 |
| NJ | Orange | $376,604,000 |
| NJ | Piscataway | $23,000,000 |
| NJ | Trenton | $222,200,000 |
| NM | Alamogordo | $35,435,000 |
| NM | Albuquerque | $2,721,406,800 |
| NM | Bayard | $9,700,000 |
| NM | Espanola | $26,750,000 |
| NM | Las Cruces | $6,500,000 |
| NM | Rio Rancho | $32,000,000 |
| NM | Santa Fe | $44,250,000 |
| NM | Silver City | $61,104,332 |
| NV | Henderson | $258,921,557 |
| NV | Las Vegas | $1,017,060,000 |
| NV | Mesquite | $22,500,000 |
| NV | Reno | $108,527,600 |
| NV | Sparks | $114,978,156 |
| NY | Albany | $83,562,000 |
| NY | Binghamton | $20,207,606 |
| NY | Brighton | $3,600,000 |
| NY | Buffalo | $718,150,696 |
| NY | Freeport | $42,631,872 |
| NY | Hempstead | $156,000,000 |
| NY | Jamestown | $3,370,000 |
| NY | New Rochelle | $15,315,000 |
| NY | Rochester | $50,946,000 |
| NY | Schenectady | $172,350,000 |
| NY | White Plains | $6,430,000 |
| OH | Akron | $1,002,390,800 |
| OH | Brook Park | $5,790,700 |
| OH | Canton | $54,700,000 |
| OH | Cincinnati | $434,916,420 |
| OH | Columbus | $334,500,000 |
| OH | Dayton | $232,100,000 |
| OH | Euclid | $208,971,390 |
| OH | Lakewood | $51,075,000 |
| OH | Lima | $366,500,000 |
| OH | Lorain | $352,000,000 |
| OH | Marion | $163,400,000 |
| OH | Mentor | $14,813,000 |
| OH | Milford | $1,326,650 |
| OH | New Bremen | $1,500,000 |
| OH | North Olmsted | $79,917,064 |
| OH | North Royalton | $312,250,000 |
| OH | Parma | $33,115,830 |
| OH | Sidney | $43,862,000 |
| OH | Stow | $4,921,312 |
| OH | Strongsville | $9,470,560 |
| OH | Toledo | $395,089,391 |
| OH | University Heights | $12,555,000 |
| OH | Warren | $74,203,497 |
| OH | Westlake | $11,100,000 |
| OH | Youngstown | $15,300,000 |
| OH | Zanesville | $17,300,997 |
| OK | Edmond | $10,000,000 |
| OK | Midwest City | $21,400,000 |
| OK | Moore | $38,135,000 |
| OK | Muskogee | $41,400,500 |
| OK | Norman | $85,958,443 |
| OK | Oklahoma City | $501,318,000 |
| OK | Ponca City | $72,980,000 |
| OK | Sand Springs | $24,832,000 |
| OK | Sapulpa | $5,800,000 |
| OK | Tulsa | $944,612,000 |
| OR | Corvallis | $15,212,200 |
| OR | Eugene | $256,522,000 |
| OR | Gresham | $74,750,000 |
| OR | Lake Oswego | $80,000,000 |
| OR | Ontario | $17,841,100 |
| OR | Oregon City | $39,500,000 |
| OR | Portland | $300,000,000 |
| OR | Salem | $125,527,310 |
| PA | Allentown | $144,765,000 |
| PA | Bethlehem | $95,936,110 |
| PA | Cheltenham, PA | $7,905,550 |
| PA | Harrisburg | $875,835,000 |
| PA | Lancaster | $42,400,000 |
| PA | Philadelphia | $2,777,076,450 |
| PA | Pittsburgh | $278,291,020 |
| PA | State College | $5,050,000 |
| PA | Wilkes-Barre | $204,000,000 |
| PA | York | $17,500,000 |
| PR | Anasco | $37,000,000 |
| PR | Arroyo | $2,550,000 |
| PR | Barceloneta | $32,800,000 |
| PR | Caguas | $488,500,000 |
| PR | Camuy | $26,238,500 |
| PR | Ciales | $66,000,000 |
| PR | Cidra | $3,200,508,647 |
| PR | Corozal | $46,127,000 |
| PR | Guanica | $11,000,000 |
| PR | Hormigueros | $78,100,000 |
| PR | Juana Diaz | $198,500,000 |
| PR | Lares | $6,000,000 |
| PR | Las Marias | $45,795,000 |
| PR | Manati | $57,700,000 |
| PR | Mayaguez | $342,450,000 |
| PR | Moca | $42,600,000 |
| PR | Naranjito | $19,000,000 |
| PR | Patillas | $17,595,000 |
| PR | Ponce | $595,773,260 |
| PR | Salinas | $167,700,000 |
| PR | San Juan | $1,178,900,000 |
| PR | Utuado | $46,500,000 |
| PR | Yauco | $33,200,000 |
| RI | Pawtucket | $6,000,000 |
| RI | Providence | $584,813,080 |
| RI | Warwick | $50,014,000 |
| RI | Woonsocket | $138,450,000 |
| SC | Charleston | $1,067,369,898 |
| SC | Columbia | $249,138,474 |
| SC | Hardeeville | $93,924,000 |
| SC | Rock Hill | $10,624,100 |
| SC | Sumter | $41,367,513 |
| SD | Rapid City | $170,800,000 |
| SD | Sioux Falls | $301,100,000 |
| TN | Cleveland | $62,710,000 |
| TN | Germantown | $29,420,000 |
| TN | Jackson | $86,200,000 |
| TN | Johnson City | $85,530,000 |
| TN | Knoxville | $74,510,000 |
| TX | Allen | $86,300,000 |
| TX | Arlington | $387,363,019 |
| TX | Austin | $1,032,296,360 |
| TX | Baytown | $275,275,000 |
| TX | Beaumont | $12,022,000 |
| TX | Bedford | $39,205,000 |
| TX | Blue Mound | $6,500,000 |
| TX | Brownsville | $65,000,000 |
| TX | Bryan | $46,500,000 |
| TX | Carrollton | $8,000,000 |
| TX | Carrolton | $6,000,000 |
| TX | Clarksville | $107,000,000 |
| TX | College Station | $36,200,000 |
| TX | Dallas | $1,222,823,840 |
| TX | Del Rio | $88,350,000 |
| TX | El Paso | $211,004,248 |
| TX | Euless | $104,336,300 |
| TX | Flower Mound | $1,536,180 |
| TX | Fort Worth | $1,707,290,000 |
| TX | Frisco | $259,320,000 |
| TX | Garland | $23,336,640 |
| TX | Grand Prairie | $115,076,550 |
| TX | Houston | $587,696,000 |
| TX | Hurst | $45,316,510 |
| TX | Irving | $1,287,330,340 |
| TX | Kileen | $234,089,037 |
| TX | La Porte | $14,200,000 |
| TX | Laredo | $427,441,240 |
| TX | Longview | $16,546,384 |
| TX | Lufkin | $35,000,000 |
| TX | McAllen | $170,305,977 |
| TX | McKinney | $33,018,000 |
| TX | Mesquite | $23,290,000 |
| TX | Missouri City | $16,851,360 |
| TX | North Richland Hills | $677,628,808 |
| TX | Pharr | $23,950,000 |
| TX | Port Aransas | $21,575,000 |
| TX | Rowlett | $43,493,796 |
| TX | San Antonio | $1,060,680,450 |
| TX | Tyler | $500,000 |
| TX | Waco | $81,550,000 |
| TX | Winnsboro | $134,225,000 |
| UT | Brigham City | $107,272,680 |
| UT | Herriman | $42,650,000 |
| UT | Holladay | $9,550,000 |
| UT | Murray | $10,553,965 |
| UT | Orem | $195,016,000 |
| UT | Provo | $107,312,344 |
| UT | Salem | $345,000,000 |
| UT | Salt Lake City | $784,625,689 |
| UT | Sandy City | $17,000,000 |
| UT | Taylorsville | $44,560,000 |
| UT | West Jordan | $34,650,000 |
| VA | Alexandria | $138,466,626 |
| VA | Colonial Beach | $3,980,000 |
| VA | Fredericskburg | $89,386,600 |
| VA | Hampton | $336,765,910 |
| VA | Lynchburg | $167,350,000 |
| VA | Norfolk | $556,840,800 |
| VA | Onancock | $7,430,720 |
| VA | Roanoke | $4,150,000 |
| VA | Virginia Beach | $1,001,318,610 |
| VT | Burlington | $145,075,439 |
| WA | Auburn | $136,553,318 |
| WA | Bellevue | $23,100,000 |
| WA | Bremerton | $54,700,000 |
| WA | Brewster | $763,000 |
| WA | Bridgeport | $630,500 |
| WA | Cle Elum | $1,200,000 |
